TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI (importi orari) C.C.N.L 29/01/2002 – (Decorrenza 01/05/2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | E.E.T. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
14,2% |
7,944% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 4,840 | € 3,010 | € 0,560 | € 0,060 | € 0,560 | € 9,030 | € 1,671 | € 1,282 | € 0,717 | € 0,447 | € 11,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 4,500 | € 3,000 | € 0,520 | € 0,060 | € 0,530 | € 8,610 | € 1,593 | € 1,223 | € 0,684 | € 0,426 | € 10,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 4,050 | € 2,990 | € 0,470 | € 0,060 | € 0,470 | € 8,040 | € 1,487 | € 1,142 | € 0,639 | € 0,398 | € 9,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 3,460 | € 2,960 | € 0,410 | € 0,060 | € 0,400 | € 7,290 | € 1,349 | € 1,035 | € 0,579 | € 0,361 | € 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza alloggio | € 3,110 | € 2,370 | € 0,360 | € 0,050 | € 0,360 | € 6,250 | € 1,156 | € 0,888 | € 0,497 | € 0,309 | € 7,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 2,770 | € 1,970 | € 0,320 | € 0,040 | € 0,320 | € 5,420 | € 1,003 | € 0,770 | € 0,431 | € 0,268 | € 6,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 1,94 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
II – Op.Qual. | € 4,050 | € 2,990 | € 0,470 | € 0,060 | € 0,470 | € 8,040 | € 1,487 | € 1,142 | € 0,639 | € 0,398 | € 9,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a1 | € 2,430 | € 1,794 | € 0,282 | € 0,036 | € 0,282 | € 4,824 | € 0,892 | € 0,685 | € 0,383 | € 0,239 | € 5,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a2 | € 2,633 | € 1,944 | € 0,306 | € 0,039 | € 0,306 | € 5,226 | € 0,967 | € 0,742 | € 0,415 | € 0,259 | € 6,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a3 | € 2,835 | € 2,093 | € 0,329 | € 0,042 | € 0,329 | € 5,628 | € 1,041 | € 0,799 | € 0,447 | € 0,279 | € 6,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a4 | € 3,038 | € 2,243 | € 0,353 | € 0,045 | € 0,353 | € 6,030 | € 1,116 | € 0,856 | € 0,479 | € 0,298 | € 7,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a5 | € 3,240 | € 2,392 | € 0,376 | € 0,048 | € 0,376 | € 6,432 | € 1,190 | € 0,913 | € 0,511 | € 0,318 | € 7,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a6 | € 3,443 | € 2,542 | € 0,400 | € 0,051 | € 0,400 | € 6,834 | € 1,264 | € 0,970 | € 0,543 | € 0,338 | € 8,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Titolare del trattamento dei dati è CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI con sede legale in Via Fleming, 2 Cagliari. I dati, raccolti per la gestione della tua richiesta, sono trattati per la seguente finalità: rispondere alla comunicazione, alla richiesta di informazioni sui servizi e prodotti da noi commercializzati o altro specificato direttamente da te; potremo contattarti attraverso modalità tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore) o automatizzate (e-mail, sms). Il mancato conferimento dei dati, non ci consentirà di dare seguito alla tua richiesta. Ti informiamo che, per le sole finalità sopra richiamate, i tuoi dati: 1) saranno trattati dalle unità interne debitamente autorizzate; 2) potranno essere comunicati a soggetti esterni quali i nostri partner o i soggetti erogatori di servizi attinenti i citati prodotti e servizi. Potrai richiedere l’elenco completo dei destinatari, rivolgendoti all’indirizzo email: info@sbccagliari.it Laddove alcuni dati fossero comunicati a destinatari siti fuori dall’UE/Spazio Economico EU, SBC Sardegna Meridionale assicura che i trasferimenti verranno effettuati tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza/Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea. Per informazioni relative al periodo di conservazione dei dati, ai diritti degli interessati (quali il diritto alla visualizzazione, modifica/rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, alla portabilità dei propri dati personali, nonché il diritto a proporre reclamo dinanzi all’Autorità di controllo) e per conoscere nel dettaglio la privacy policy di SBC Sardegna Meridionale, ti invitiamo a visitare il nostro sito alla pagina https://www.sbccagliari.it/privacy/. Il Responsabile per la protezione dei dati, è contattabile al seguente indirizzo: info@sbccagliari.it