Aliquote contributive
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2023
VOCE CONTRIBUTIVA | IMPRESA | LAVORATORE | ||
Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | ||
EPT di Cagliari e della Sardegna Meridionale (CPT – ESIEA) | 1,00 | |||
Anzianità Professionale Edile | 2,57 | |||
Contributo Azioni di sistema | 0,63 | |||
Fondo territoriale per la qualificazione del settore | 0,20 | |||
Fondo RLST | 0,10 | |||
Fondo Nazionale per il prepensionamento | 0,20 | |||
Fondo Nazionale di incentivo all'occupazione | 0,10 | |||
Quote nazionali di adesione contrattuale | 0,22 | 0,22 | ||
Quote provinciali di adesione contrattuale | 0,50 | 0,50 | ||
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE | 7,395 | 1,095 | ||
8,490 | ||||
Premialità imprese regolari (DURC, contratti collettivi naz. e territ.) | -0,30 | |||
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE CON PREMIALITA' | 7,095 | 1,095 | ||
8,190 | ||||
Fondo Nazionale Sanedil Operai | 0,60 | |||
Fondo Nazionale Sanedil Impiegati | 0,26 |
Trattamento previdenziale contributi Cassa Edile (l.n. 166/1991) | |
Imponibile previdenziale (contributi esclusi quote ad. contrattuale e Fondo Sanedil) | 7,050% |
15% dell'aliquota imponibile | 1,058% |
Deduzione contributo a carico del lavoratore | 0,375% |
Aliquota da assoggettare a contribuzioni di legge da calcolare sulla retribuzione imponibile Cassa Edile | 0,683% |
ANNO 2020 - Contributi Cassa Edile per assistenze da assoggettare a ritenuta fiscale (D.M. Lavoro 27/10/2009 e D.Lgs. 314 del 02/02/1997) | |||
Contributo Cassa Edile destinato a | A carico impresa | A carico lavoratore | Totale |
Spese gestione, rimborso malattia/infortunio, altre prestazioni | 1,75% | 0,35% | 2,10% |
Prestazioni di tipo assistenziale | 0,13% | 0,03% | 0,15% |
TOTALE | 1,88% | 0,38% | 2,25% |
Contributo Cassa Edile destinato per l'anno 2020 a prestazioni di carattere assistenziale da assoggettare a ritenuta fiscale - dal periodo paghe di giugno 2021, la contribuzione versata non deve essere più oggetto di trattenuta fiscale | 0,15% |
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2022
VOCE CONTRIBUTIVA | IMPRESA | LAVORATORE | ||
Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | ||
EPT di Cagliari e della Sardegna Meridionale (CPT – ESIEA) | 1,00 | |||
Anzianità Professionale Edile | 2,86 | |||
Contributo Azioni di sistema | 0,630 | |||
Fondo RLST | 0,100 | |||
Fondo Nazionale per il prepensionamento | 0,200 | |||
Fondo Nazionale di incentivo all'occupazione | 0,100 | |||
Quote nazionali di adesione contrattuale | 0,222 | 0,222 | ||
Quote provinciali di adesione contrattuale | 0,500 | 0,500 | ||
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE | 7,487 | 1,097 | ||
8,584 |
||||
Premialità imprese regolari (DURC, contratti collettivi naz. e territ.) | -0,300 | |||
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE CON PREMIALITA' | 7,187 | 1,097 | ||
8,284 | ||||
Fondo Nazionale Sanedil Operai | 0,600 | |||
Fondo Nazionale Sanedil Impiegati | 0,260 |
Trattamento previdenziale contributi Cassa Edile (l.n. 166/1991) | |
Imponibile previdenziale (contributi esclusi quote ad. contrattuale e Fondo Sanedil) | 7,140% |
15% dell'aliquota imponibile | 1,071% |
Deduzione contributo a carico del lavoratore | 0,375% |
Aliquota da assoggettare a contribuzioni di legge da calcolare sulla retribuzione imponibile Cassa Edile | 0,696% |
ANNO 2020 - Contributi Cassa Edile per assistenze da assoggettare a ritenuta fiscale (D.M. Lavoro 27/10/2009 e D.Lgs. 314 del 02/02/1997) |
|||
Contributo Cassa Edile destinato a | A carico impresa | A carico lavoratore | Totale |
Spese gestione, rimborso malattia/infortunio, altre prestazioni | 1,75% | 0,35% | 2,10% |
Prestazioni di tipo assistenziale | 0,13% | 0,03% | 0,15% |
TOTALE | 1,88% | 0,38% | 2,25% |
Contributo Cassa Edile destinato per l'anno 2020 a prestazioni di carattere assistenziale da assoggettare a ritenuta fiscale - dal periodo paghe di giugno 2021, la contribuzione versata non deve essere più oggetto di trattenuta fiscale | 0,15% |
CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2021
VOCE CONTRIBUTIVA | IMPRESA | LAVORATORE | ||
Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | ||
EPT di Cagliari e della Sardegna Meridionale (CPT – ESIEA) | 0,850 | |||
Anzianità Professionale Edile | 3,090 | |||
Contributo Azioni di sistema | 0,630 | |||
Fondo RLST | 0,100 | |||
Fondo Nazionale per il prepensionamento | 0,200 | |||
Fondo Nazionale di incentivo all'occupazione | 0,100 | |||
Quote nazionali di adesione contrattuale | 0,222 | 0,222 | ||
Quote provinciali di adesione contrattuale | 0,500 | 0,500 | ||
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE | 7,567 | 1,097 | ||
8,664 |
||||
Premialità imprese regolari (DURC, contratti collettivi naz. e territ.) | -0,300 | |||
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE CON PREMIALITA' | 7,267 | 1,097 | ||
8,364 | ||||
Fondo Nazionale Sanedil Operai | 0,600 | |||
Fondo Nazionale Sanedil Impiegati | 0,260 |
Trattamento previdenziale contributi Cassa Edile (l.n. 166/1991) | |
Imponibile previdenziale (contributi esclusi quote ad. contrattuale e Fondo Sanedil) | 7,220% |
15% dell'aliquota imponibile | 1,083% |
Deduzione contributo a carico del lavoratore | 0,375% |
Aliquota da assoggettare a contribuzioni di legge da calcolare sulla retribuzione imponibile Cassa Edile | 0,708% |
ANNO 2020 - Contributi Cassa Edile per assistenze da assoggettare a ritenuta fiscale (D.M. Lavoro 27/10/2009 e D.Lgs. 314 del 02/02/1997) |
|||
Contributo Cassa Edile destinato a | A carico impresa | A carico lavoratore | Totale |
Spese gestione, rimborso malattia/infortunio, altre prestazioni | 1,720% | 0,344% | 2,06% |
Prestazioni di tipo assistenziale | 0,155% | 0,031% | 0,19% |
TOTALE | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
Contributo Cassa Edile destinato per l'anno 2020 a prestazioni di carattere assistenziale da assoggettare a ritenuta fiscale - dal periodo paghe di giugno 2021, la contribuzione versata non deve essere più oggetto di trattenuta fiscale | 0,15% |
CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021
VOCE CONTRIBUTIVA | IMPRESA | LAVORATORE | ||
Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | ||
EPT di Cagliari e della Sardegna Meridionale (CPT – ESIEA) | 0,850 | |||
Anzianità Professionale Edile | 3,090 | |||
Contributo Azioni di sistema | 0,630 | |||
Fondo RLST | 0,100 | |||
Fondo Nazionale per il prepensionamento | 0,200 | |||
Fondo Nazionale di incentivo all'occupazione | 0,100 | |||
Quote nazionali di adesione contrattuale | 0,222 | 0,222 | ||
Quote provinciali di adesione contrattuale | 0,500 | 0,500 | ||
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE | 7,567 | 1,097 | ||
8,664 | ||||
Fondo Nazionale Sanedil Operai | 0,600 | |||
Fondo Nazionale Sanedil Impiegati | 0,260 |
Trattamento previdenziale contributi Cassa Edile (l.n. 166/1991) | |
Imponibile previdenziale (contributi esclusi quote ad. contrattuale e Fondo Sanedil) | 7,220% |
15% dell'aliquota imponibile | 1,083% |
Deduzione contributo a carico del lavoratore | 0,375% |
Aliquota da assoggettare a contribuzioni di legge da calcolare sulla retribuzione imponibile Cassa Edile | 0,708% |
ANNO 2020 - Contributi Cassa Edile per assistenze da assoggettare a ritenuta fiscale (D.M. Lavoro 27/10/2009 e D.Lgs. 314 del 02/02/1997) |
|||
Contributo Cassa Edile destinato a | A carico impresa | A carico lavoratore | Totale |
Spese gestione, rimborso malattia/infortunio, altre prestazioni | 1,720% | 0,344% | 2,06% |
Prestazioni di tipo assistenziale | 0,155% | 0,031% | 0,19% |
TOTALE | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
Contributo Cassa Edile destinato per l'anno 2020 a prestazioni di carattere assistenziale da assoggettare a ritenuta fiscale - dal periodo paghe di giugno 2021, la contribuzione versata non deve essere più oggetto di trattenuta fiscale | 0,15% |
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2020
VOCE CONTRIBUTIVA | IMPRESA | LAVORATORE | ||
Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | ||
Comitato Paritetico Territoriale | 0,500 | |||
Scuola Edile | 0,350 | |||
Anzianità Professionale Edile | 3,090 | |||
Fondo APE anticipata | 0,350 | |||
Fondo Imm. Sistema | 0,080 | |||
Azioni virtuose di sistema | 0,200 | |||
Fondo RLST | 0,100 | |||
Fondo Nazionale per il prepensionamento | 0,200 | |||
Fondo Nazionale di incentivo all'occupazione | 0,100 | |||
Quote nazionali di adesione contrattuale | 0,222 | 0,222 | ||
Quote provinciali di adesione contrattuale | 0,500 | 0,500 | ||
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE | 7,567 | 1,097 | ||
8,664 |
||||
Fondo Nazionale Sanedil Operai | 0,600 | |||
Fondo Nazionale Sanedil Impiegati | 0,260 |
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2019
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile (2,25% + 0,25% prestazioni sanitarie) | 2,125 | 0,375 | 2,50 |
Comitato Paritetico Territoriale | 0,50 | 0,50 | |
Scuola Edile | 0,35 | 0,35 | |
Fondo Naz. Anzianità Professionale Edile | 3,09 | 3,09 | |
Fondo APE anticipata | 0,35 | 0,35 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori sicurezza (RLST) | 0,10 | 0,10 | |
Fondo Imm. Sistema | 0,08 | 0,08 | |
Azioni Virtuose di Sistema (AVS) | 0,20 | 0,20 | |
Fondo Sanitario (Sanedil) | 0,35 | 0,35 | |
Fondo incentivo all'occupazione | 0,10 | 0,10 | |
Fondo prepensionamenti | 0,20 | 0,20 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuali | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
TOTALE | 8,167 | 1,097 | 9,264 |
CON DECORRENZA 1° APRILE 2019
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile (2,25% + 0,25% prestazioni sanitarie territoriali) | 2,125 | 0,375 | 2,50 |
Scuola Edile | 0,30 | 0,30 | |
Anzianità Professionale Edile | 3,09 | 3,09 | |
AFS - Aliquota Finalizzata di Sistema (0,47 + 0,41 da destinare, ex accordo P.S. 31/01/2018) | 0,88 | 0,88 | |
Contributo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | 0,32 | 0,32 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori della sicurezza | 0,08 | 0,08 | |
Fondo prepensionamenti (0,10% + 0,10% da fondo lav. usuranti) | 0,20 | 0,20 | |
Fondo Sanitario (Sanedil) | 0,35 | 0,35 | |
Fondo incentivo all’occupazione | 0,10 | 0,10 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Totale |
8,167 | 1,097 | 9,264 |
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2018
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile (2,25% + 0,25% prestazioni sanitarie territoriali) | 2,125 | 0,375 | 2,50 |
Scuola Edile | 0,30 | 0,30 | |
Anzianità Professionale Edile | 3,00 | 3,00 | |
AFS - Aliquota Finalizzata di Sistema (0,47 + 0,50 da destinare, ex accordo P.S. 31/01/2018) | 0,97 | 0,97 | |
Contributo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | 0,32 | 0,32 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori della sicurezza | 0,08 | 0,08 | |
Fondo prepensionamenti (0,10% + 0,10% da fondo lav. usuranti) | 0,20 | 0,20 | |
Fondo Sanitario (Sanedil) | 0,35 | 0,35 | |
Fondo incentivo all’occupazione | 0,10 | 0,10 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Totale |
8,167 | 1,097 | 9,264 |
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2017
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
Scuola Edile | 0,30 | 0,30 | |
Anzianità Professionale Edile | 3,00 | 3,00 | |
AFS - Aliquota Finalizzata di Sistema (0,47 + 0,50 da destinare, ex accordo P.S. 31/01/2018) | 0,97 | 0,97 | |
Contributo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | 0,32 | 0,32 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori della sicurezza | 0,08 | 0,08 | |
Indennità Lavori Usuranti | 0,10 | 0,10 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Totale |
7,492 | 1,122 | 8,614 |
CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2014
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
Scuola Edile | 0,30 | 0,30 | |
Anzianità Professionale Edile | 3,50 | 3,50 | |
AFS - Aliquota Finalizzata di Sistema | 0,47 | 0,47 | |
Contributo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | 0,32 | 0,32 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori della sicurezza | 0,08 | 0,08 | |
Indennità Lavori Usuranti | 0,10 | 0,10 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Totale |
7,492 | 1,122 | 8,614 |
CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2012
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
Scuola Edile | 0,30 | 0,30 | |
Anzianità Professionale Edile | 3,97 | 3,97 | |
Contributo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | 0,32 | 0,32 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori della sicurezza | 0,08 | 0,08 | |
Indennità Lavori Usuranti Prevedi | 0,10 | 0,10 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Totale |
7,492 | 1,122 | 8,614 |
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2010
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
Scuola Edile | 0,20 | 0,20 | |
Anzianità Professionale Edile | 3,52 | 3,52 | |
Contributo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | 0,32 | 0,32 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori della sicurezza | 0,08 | 0,08 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Contributo per lavori usuranti e lavori pesanti | 0,10 | 0,10 | |
Totale |
6,942 | 1,122 | 8,064 |
CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2007, è stata operata una rimodulazione delle aliquote degli adempimenti contributivi dovuti a questa Cassa Edile.
Tale rimodulazione ha determinato una variazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori passata a 1,122%.
Le nuove aliquote, da calcolarsi sull'ammontare degli elementi retributivi (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R., E.E.T., eventuale indennità di vacanza contrattuale e utile di cottimo, ove esista), sono le seguenti:
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
Scuola Edile | 0,20 | 0,20 | |
Anzianità Professionale Edile | 3,52 | 3,52 | |
Contributo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | 0,32 | 0,32 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori della sicurezza | 0,08 | 0,08 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Totale |
6,842 | 1,122 | 7,964 |
ALIQUOTE IN VIGORE SINO AL 31 MAGGIO 2007
A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE | |
Cassa Edile | 1,90 | 0,38 | 2,28 |
Scuola Edile | 0,20 | 0,20 | |
Anzianità Professionale Edile | 3,72 | 3,72 | |
Contributo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | 0,25 | 0,25 | |
Fondo Rappresentanti lavoratori della sicurezza | 0,05 | 0,05 | |
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Totale |
6,842 | 1,102 | 7,944 |
-
Contributo associativo A.N.C.E. 0,50%, da calcolarsi sull'imponibile "Cassa Edile" (versamento dovuto dalle imprese aderenti all'A.N.C.E.).
Per le imprese aventi sede legale in provincia diversa da Cagliari, operanti, quindi, in regime di "fuori provincia", il contributo associativo è pari all' 1,30%.
Per le Imprese che nel corso dell'anno non avessero svolto lavori, il contributo minimo è di € 155,00. ontributo associativo Assindustria 0,75% da calcolarsi sull'imponibile I.N.P.S. dei dipendenti operai, impiegati, quadri e dirigenti (versamento dovuto dalle Imprese aderenti all'Associazione Industriali).